-
涂料设计选择方面
均通过第三方食品级检测标准,为您健康保驾护航;
外观色彩方面
高度透明的有色金油将杯身金属感、拉丝纹流线表现淋漓;
物性方面
耐高温、耐盐雾、耐酸碱性、不粘性、高硬度、高耐磨性、高附着力及可多次返工,作业性能优良,持久温暖给你爱的人;
均通过第三方食品级检测标准,为您健康保驾护航;
高度透明的有色金油将杯身金属感、拉丝纹流线表现淋漓;
耐高温、耐盐雾、耐酸碱性、不粘性、高硬度、高耐磨性、高附着力及可多次返工,作业性能优良,持久温暖给你爱的人;
品名 | 主剂: AC系统 | 稀释剂:烤漆稀释剂 |
混合比例 | 1份 | 0.3-0.6份 |
过滤筛网 | 以200-300目筛网 | |
喷枪、空气压力 | 3-4gf/cm2 | |
涂装膜厚 | 15-20um | |
烘烤时间 | 140℃*20min | |
包装条件 | 素材冷却后即可进行包装 | |
物性测试条件 |
1. 常规测试条件150℃×20min,静置1~2小时确认素材及?涂膜冷却后即可进行物性测试。 2. 模拟环境测试条件150℃×20min,静置24小时后即可进行模拟环境测试。 |
|
适用材质 | 铝合金、不锈钢 |
测试项目 | 测试条件 | 测试结果 |
附着 | 被涂物水平放置以百格刀横坚各划一刀,将破坏处清理干净后,以3M#610胶带贴黏百格处,以45°角拉扯三次后百格5 | 5B |
硬度 | 将被测板水平放置用铅笔硬度<三菱铅笔>荷重500g,硬度H-2H 涂膜面无划痕 | 无划痕 |
膜厚 | 以膜厚计测定15-20um(单层漆) | 15-20um |
冲击实验 | 测试样件需在-10℃放置1小时以上后进行测试三个点,φ1/2×500g×30cm 漆膜无开裂、脱漆5 | 无开裂、脱漆 |
耐水性 | 75±5℃纯水中浸泡1H,取出静置1H后,涂膜无明显软化、变色、起泡、附着下降等 | 外观无变化附着5B |
耐洗碗机 | 自动洗碗机加入洗洁精从开始到完成的一个循环包含干燥的循环程。如果不是自动洗碗机,可将洗碗机的门打开5分钟,重复动作60次,涂膜无脱落、起泡、变色、擦伤、脏污。 | 无开裂、脱漆 |
耐溶剂性 | 荷重1.2kg,以浸含80%以上酒精的白布擦拭涂膜;红色系涂料用水1:1稀释后试验,涂膜颜色不能沾在布上 | 无沾色 |
登王化学工业(昆山)有限公司深耕涂料领域35年,涂料产品体系丰富,畅销东南亚等国家及地区,累计服务上千家企业。旗下拥有安徽登王、苏州永立等多家公司,并荣获国家高新技术企业认证,备受市场青睐。
备案号:苏ICP备2021031953号 苏州永立涂料工业有限公司(总部) 版权所有
微信客服
扫描查看手机网站