产品参数Product parameters
品名 | 主剂:EP A剂 | 硬化剂:EP B剂 | 稀释剂:EP稀释剂 |
混合比例 | 3份 | 1份 | 0.5-1.5份 |
过滤筛网 | 以 300 目筛网 | ||
喷枪、空气压力 | 60℃3-4kgf/cm2 | ||
涂装膜厚 | 25±5um | ||
烘烤时间 | 60℃-80℃×30min/常温干燥4-6小时后即可覆涂 PU 面漆 | ||
常温干燥 | 表面温度和50%相对湿度 | 干燥至触干 | 干燥至硬干 |
15℃ | 2.5-3? 小时 | 10-12 小时 | |
25℃ | 1.5-2.5 小时 | 6-8? 小时 | |
40℃ | 1-2? 小时 | 3-5? 小时 | |
以上时间基于干膜厚度为50微米时测得。较高膜厚,通风不足或较低温度将需要更长的固化时间。通常当材料通过指压测试时,可以进行复涂。 | |||
适用材质 | 铁、铝、镁合金、锌合金、镀锌 | ||
存贮期: | 温度 15-30?℃下&湿度<60%保质期 6?个月(按生产日期为准) |
金属防腐涂料物性测试表PHYSICAL PROPERTIES TABLE
测试项目 | 测试条件 | 测试结果 |
光泽度 | 依客户要求定制 | 光泽计测定 |
硬度 | H-2H以上 | 三菱UNI铅笔试验机 |
耐屈曲性 | 3mm | 屈曲试验机或用手360°弯曲 |
密着性 | 100/100 | 1mm*1mm |
耐冲击性 | φ 1/2×500g×50cm | DUPONT冲击试验器 |
耐盐雾 | 200H无异状 | 5%Nacl水溶液*35℃ |
耐碱性 | 48H无异状 | 5%Naoh溶液 |
耐酸性 | 48H无异状 | 5%硫酸溶液 |
耐水性 | 120H无异状 | 40℃温水 |
耐候性 | 光泽保持80% | 紫外线照射试验机 |