热搜关键词: 汽车轮毂水性涂料工业重防腐涂料哪里有做自行车烤漆涂料自行车涂料品牌工业涂料定制
集装箱常用涂料的基本要求 | |||||||
序号 | 项目 | 底漆 | 中间漆 | 内面漆 | 外面漆 | 改性环氧底架漆 | |
1 | 容器中的状态 | 搅拌后无硬块,呈均匀状态 | |||||
2 | 涂膜外观 | 平整无异样 | |||||
3 | 涂膜颜色 | - | - | 颜色色差符合标准 | - | ||
样板范围,△E≤2 | |||||||
4 | 细度μm | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤40 | ≤70 | |
5 | 重涂间隔时间min | ≤3 | ≤5 | - | - | - | |
6 | 半硬干燥时间(80℃烘烤)min | ≤5 | ≤15 | ≤15 | ≤15 | - | |
7 | 体积固体含量% | ≥45 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | ≥65 | |
8 | 不挥发物含量% | ≥70 | ≥60 | ≥70 | ≥45 | ≥70 | |
9 | 附着力等级(人工辐射暴露600h) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | |
10 | 耐弯曲开裂性(人工辐射暴露600h)mm | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | |
11 | 耐冲击性(人工辐射暴露600h)kg`cm | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥40 | |
12 | 锌粉含量C % | 一类 | 65≤C<77 | ||||
13 | 二类 | 77≤C<85 | |||||
14 | 三类 | C≥85 |
登王水性涂料(安庆廠)实验室一隅
登王涂料 创立于1986年11月,主要产制工业用烤漆、喷漆及各种环氧树脂相关应用产品,30多年以来,登王公司不断研究发展与创新,先后开发轮圈涂料、自行车涂料、塑胶涂料、保温杯涂料、水性涂料 、粉末涂料、重防腐涂料 、地板涂料、粘合剂(A.B胶/复合材胶)、渔具涂料、灯饰涂料、运动器材涂料、工具机涂料、木器涂料、鞋材钮扣金属涂料广泛的应用在各行各业。可直接联系全国统一客服热线:400-828-1501/0512-63966888我们期待您的来电
【本文标签】 集装箱常用涂料的基本要求
【责任编辑】登王水性涂料生技总工程師
咨询电话:0512-63966888
传真:0512-63093002
邮箱:57611910@163.com
备案号:苏ICP备2021031953号 苏州永立涂料工业有限公司(总部) 版权所有
微信客服
扫描查看手机网站